| TYPE OF INSURANCE | : | {{ strtoupper($tipe_asuransi->namaasuransi ?? '-') }} |
| INSURED | : | {{ $data->namadipolis ?? '-' }} |
| ADDRESS | : | {{ $client->alamat ?? '-' }} |
| Vehicle Insured | : |
@foreach ($data->vehicles as $key => $value)
{{ $value->merkmobil }} {{ $value->tipemobil }}
/ {{ $value->tahunmobil }}
/ {{ $value->platnomor }}
@endforeach |
| No Rangka / Mesin | : |
@foreach ($data->vehicles as $key => $value)
{{ $value->norangka }} / {{ $value->nomesin }}
@endforeach |
| Destination | : | {{ $data->travel->tujuan ?? '-' }} |
| Name Insured | : | {{ $data->pa->namatertanggung ?? '-' }} |
| Conveyance | : | {{ $data->cargo->conveyance ?? '-' }} |
| Origin / Destination | : | {{ $data->cargo->asal ?? '-' }} → {{ $data->cargo->tujuan ?? '-' }} |
| Location of Risk | : |
@foreach ($data->buildings as $building)
{{ $building->lokasi ?? '-' }} @endforeach |
| Occupation | : |
@foreach ($data->buildings as $building)
{{ $building->okupasi ?? '-' }} @endforeach |
| Periode | : | {{ \Carbon\Carbon::parse($data->tglawal)->translatedFormat('d F Y') }} s/d {{ \Carbon\Carbon::parse($data->tglakhir)->translatedFormat('d F Y') }} |
| Sum Insured | : | IDR {{ number_format($data->nilaipertanggungan, 0, ',', '.') }},00 |
| ACCESSORIES | : | {!! $data->accesories !!} |
| DEDUCTIBLE | : | {!! $data->deductible !!} |
| EXTENSION CLAUSE | : | {!! $data->extensionclause !!} |
| COVERAGE | : | {!! $data->coverage !!} |
| INTEREST INSURED | : | {!! $data->interestinsured !!} |
| ACCESSORIES | : | {!! $data->accesories !!} |
| DEDUCTIBLE | : | {!! $data->deductible !!} |
| {{ $i === 0 ? 'EXTENSION CLAUSE' : '' }} | {{ $i === 0 ? ':' : '' }} | {!! $rowHtml !!} |
| SUM INSURED | : | {!! $data->sum_insured !!} |
| TOTAL SUM INSURED | : | IDR {{ number_format($data->nilaipertanggungan, 0, ',', '.') }},00 |
Coverage & Premium
@php
$mupremi = $data->mupremi ?? 'Rp';
$categories = $data->categorySummaries ?? collect([]);
$coveragesByCategory = $data->coverages->groupBy(function ($item) {
return $item->category ?: 'Uncategorized';
});
$grandTotalPremium = 0;
@endphp
@if ($categories->count() > 0)
@php $no = 0; @endphp
@foreach ($categories as $catSummary)
@php
$no++;
$catName = $catSummary->category;
$covs = $coveragesByCategory[$catName] ?? collect([]);
$grandTotalPremium += $catSummary->total_premium;
@endphp
| No | Cover | Rate | Nilai Pertanggungan | Premi |
|---|---|---|---|---|
| {{ $coverage->coverage_name }} | {{ number_format($coverage->rate ?? 0, 4, ',', '.') }}% | x Rp {{ number_format($data->nilaipertanggungan, 0, ',', '.') }},00 | : {{ $mupremi }} {{ number_format($coverage->premium ?? 0, 2, ',', '.') }} | |
| Tidak ada coverage | ||||
| Sub Total : | {{ $mupremi }} {{ number_format($catSummary->gross_premium, 2, ',', '.') }} | |||
| Discount {{-- ({{ number_format($catSummary->discount_percentage, 2, ',', '.') }}%) --}} | : | ({{ $mupremi }} {{ number_format($catSummary->discount_nominal, 2, ',', '.') }}) | ||
| Policy Cost & Stamp Duty | : | {{ $mupremi }} {{ number_format($catSummary->policy_cost, 2, ',', '.') }} | ||
| {{ $no }} | {{ $catName }} | {{ number_format($totalrate ?? 0, 4, ',', '.') }}% | x Rp {{ number_format($data->nilaipertanggungan, 0, ',', '.') }},00 | : {{ $mupremi }} {{ number_format($catSummary->total_premium, 2, ',', '.') }} |
| GRAND TOTAL PREMIUM | {{ $mupremi }} {{ number_format($grandTotalPremium, 2, ',', '.') }} | |||
| Sum Insured | {{ $mupremi }} | {{ number_format($data->nilaipertanggungan, 0, ',', '.') }},00 | {{ strtoupper($tipe_asuransi->namaasuransi ?? '') }} | |
|---|---|---|---|---|
| Cover | Rate | Premi | ||
|
@if (!empty($coverage->category))
[{{ $coverage->category }}] @endif {{ $coverage->coverage_name }} |
{{ number_format($coverage->rate ?? 0, 4, ',', '.') }}%
@if (floatval($coverage->discount) > 0)
(Disc: {{ number_format($coverage->discount, 2, ',', '.') }}%) @endif : |
@php $cPrem = floatval($coverage->premium ?? 0); $cDisc = floatval($coverage->discount ?? 0); $cNet = $cPrem - ($cPrem * $cDisc) / 100; @endphp {{ $mupremi }} {{ number_format($cNet, 2, ',', '.') }} | ||
| Tidak ada coverage | ||||
| Sub Total : | {{ $mupremi }} {{ number_format($grossPremium, 2, ',', '.') }} | |||
| Discount | : | ({{ $mupremi }} {{ number_format($discountNominal, 2, ',', '.') }}) | ||
| Policy Cost & Stamp Duty | : | {{ $mupremi }} {{ number_format($policyCost, 2, ',', '.') }} | ||
| Total Premium | {{ $mupremi }} {{ number_format($totalPremium, 2, ',', '.') }} | |||
NOTE :
{{ $data->other->keterangan }}
| Insured Acceptance | : |
|
Name, Signature, Date |
--}}